	Coordinate UTM		
NODO	EST	NORD	QUOTA SLM (m)
1	596114.0	5047003.5	160
2	595974.1	5046619.0	160
3	595913.1	5045869.5	160
4	595764.1	5045740.5	160
5	595726.9	5045606.0	160
6	595560.9	5045232.5	160
7	595365.8	5044561.5	140
8	595340.4	5044449.5	140
9	595879.2	5045587.5	160
10	595548.6	5044989.0	140
11	595958.9	5045203.5	160
12	595706.1	5044434.0	140
13	596476.4	5046447.0	160
14	596366.4	5046082.0	160
15	596427.2	5045820.0	160
16	596286.8	5045546.5	160
17	596057.5	5044551.0	130
18	596181.1	5044252.0	130
19	598064.4	5042690.5	130
20	597850.9	5042833.5	130
21	597436.0	5043034.0	130
22	597078.7	5043100.0	130
23	596801.0	5043219.0	130
24	596469.0	5043389.0	130
25	596282.7	5043452.0	130
26	597381.9	5042943.5	130
27	596248.9	5043802.0	130
28	596677.4	5042879.0	130
29	596462.2	5043348.0	130
30	596443.6	5043056.0	130
31	596423.4	5042864.0	130
32	596167.6	5042847.0	130
33	595916.1	5042815.5	140
34	595701.9	5042880.0	140
35	595176.9	5043041.5	140
36	594690.0	5043272.0	140
37	595199.8	5043137.5	140
38	595711.2	5043004.5	140
39	595938.1	5042963.5	140
40	596066.9	5043007.5	140
41	594603.7	5043260.0	140
42	594537.6	5043491.0	140
43	594615.5	5044053.5	140
44	594827.2	5044577.0	140
45	595201.5	5043205.5	140
46	595442.0	5043144.5	140
47	595475.9	5043341.5	140
48	595746.8	5043299.0	140
49	595758.6	5043408.0	140
50	595264.1	5043538.5	140
51	595086.4	5043612.0	140
52	595208.3	5043739.0	140
53	594622.4	5043508.0	140
54	594664.6	5043800.5	140
55	596919.5	5042464.5	130
56	597141.4	5042272.5	130
57	597818.7	5040882.5	130
58	598064.4	5040391.5	130
59	596404.7	5042626.0	130
60	596186.3	5042065.0	130
61	595915.3	5040975.5	140
62	595796.7	5040562.5	140
63	595347.5	5039131.0	105
64	595683.3	5042696.5	140
65	595610.5	5042076.5	140
66	595754.4	5041425.5	140
67	595769.6	5041069.0	140
68	595349.6	5042127.5	140
69	594929.6	5042243.0	140
70	594246.4	5042513.0	140
71	594531.8	5043086.0	140
72	593994.0	5042120.5	140
73	593773.9	5042066.5	140
74	593538.5	5041482.0	140
75	593282.8	5040451.0	140
76	592751.5	5039336.5	105
77	594993.3	5042342.5	140
78	594807.8	5041760.5	140
79	594469.9	5041005.0	140
80	594305.6	5040577.0	140
81	594350.1	5040036.5	105
82	594118.1	5038983.0	105
83	595148.1	5041633.0	140
84	593585.9	5042000.0	140
85	593525.0	5041801.0	140
86	593103.3	5041558.0	140
87	592590.1	5040764.0	140
88	590803.1	5038791.0	105
89	593669.7	5042352.0	140
90	593950.0	5043416.5	140
91	594049.9	5043472.5	140
92	594388.6	5043408.0	140
93	592085.5	5042900.5	140
94	591563.9	5042868.5	140
95	594424.1	5044131.5	140
96	594217.6	5044198.0	140
97	593853.5	5044287.0	140
98	592686.6	5044578.0	140
99	592454.6	5044659.5	140
100	591955.1	5044521.5	140
101	591692.6	5044542.0	140
102	594092.2	5044812.5	140
103	593540.1	5044848.0	140
104	593271.8	5045031.5	140
105	593124.0	5045249.5	160
106	594869.6	5044718.0	140
107	594698.5	5045154.0	140
108	594660.9	5045342.0	160
109	593897.9	5045601.0	160
110	593403.4	5045820.5	160
111	593095.3	5046095.5	160
112	592504.3	5046505.0	160
113	595107.1	5045582.5	160
114	595232.4	5046019.0	160
115	594835.2	5047247.5	160
116	594402.6	5046112.5	160
117	591868.8	5042226.0	140
118	591565.6	5042425.0	140
119	592223.5	5042018.5	140
120	595002.9	5045292.0	160
121	592926.2	5041750.0	140
122	594970.4	5040805.5	140
123	595552.9	5040625.5	140
124	596133.7	5040550.5	130
125	596833.1	5040457.0	130
126	598061.7	5039640.0	120
127	598061.7	5039577.0	120
128	596922.0	5039956.0	120
129	596828.1	5040378.5	130
130	596457.2	5040344.5	130
131	596581.6	5039555.0	120
132	596234.5	5039111.5	120
133	592094.0	5041696.0	140
134	591565.6	5041883.0	140
135	593627.0	5046410.0	160
136	590139.6	5044722.0	140
137	587770.8	5045000.0	130
138	588415.8	5044805.5	140
139	589738.4	5043728.0	140
140	590896.6	5042914.0	140
141	591326.7	5042861.5	140
142	591291.2	5042044.0	140
143	588923.8	5041133.5	140
144	588102.4	5041220.0	140
145	583062.6	5037802.5	110
146	586071.9	5039853.5	110
147	595271.4	5035177.5	105
148	589735.8	5043728.0	140
149	586922.0	5035179.0	110
150	587618.1	5036051.0	110
151	587823.0	5036052.5	110
152	581639.2	5037491.0	110
153	595125.8	5038047.0	105
154	594309.5	5035177.0	105
155	590970.7	5038706.0	105
156	592155.4	5036851.5	105
157	591869.1	5035179.5	105
158	587780.1	5047172.0	170
159	584950.4	5046150.5	170
160	583443.1	5046534.5	170
161	583053.6	5046630.0	170
162	583053.6	5045498.0	170
163	584787.7	5045328.0	170
164	589592.1	5045143.0	130
165	595016.9	5043935.5	140
166	594996.6	5043757.0	140
167	594811.5	5039241.5	105
168	596683.2	5043280.0	130
169	595674.0	5044329.5	140
170	595584.3	5043899.0	140
171	595571.5	5043804.5	140
172	595541.9	5043593.0	140
173	595526.6	5043522.5	140
174	595290.4	5044028.0	140
175	594768.7	5044174.0	140
176	593853.5	5043019.5	140
177	594446.2	5042914.0	140
178	594446.2	5042914.0	140
179	594211.6	5043447.0	140
180	594532.5	5044663.5	140
181	594834.4	5046106.0	160
182	595360.6	5047201.5	140
183	593673.1	5043698.5	140
184	592122.3	5043992.1	140
185	593292.9	5044447.0	140
186	593685.0	5044814.0	140
187	596264.1	5043717.5	130
188	595291.2	5043359.5	140
189	595245.5	5043200.5	140
190	595583.4	5043329.0	140
191	595602.0	5043105.5	140
192	595412.1	5043487.7	140
193	595381.0	5043168.5	140
194	596844.9	5047341.9	140
195	596954.6	5047155.4	140
196	596093.7	5047002.0	160
197	593378.9	5046261.0	140
198	593394.5	5046324.5	140
199	593300.3	5046355.0	140
200	593165.3	5046335.5	140
201	593099.0	5046091.5	140
202	593452.1	5045955.0	140
203	593470.7	5046020.5	140
204	593131.4	5046206.5	140
205	593494.0	5046084.5	140
206	593513.7	5046140.0	140
207	593538.8	5046208.0	140
208	593556.7	5046263.0	140
209	593576.1	5046319.0	140
210	590926.0	5040064.5	140
211	591090.8	5040549.0	140
212	592998.4	5045857.0	140
213	593246.7	5045741.0	140
214	593341.8	5043372.0	140
215	593316.4	5043300.5	140
216	596971.4	5042859.5	140
217	596913.5	5042741.5	140
218	599001.9	5041693.5	140
219	599602.5	5041387.5	140
220	595528.8	5043132.0	140
221	595534.2	5043338.5	140
222	594727.7	5044358.0	140
223	594459.1	5044276.5	140
224	597471.8	5042813.5	140
225	597468.4	5042693.0	140
226	598490.9	5042050.5	140
227	598714.0	5041655.5	140
228	595369.0	5045564.5	140
229	595631.4	5045748.0	140
230	592542.3	5042430.0	140
231	592752.0	5042373.0	140
232	597592.9	5043244.0	140
233	595551.1	5041670.5	140
234	596759.5	5041555.0	140
235	592056.5	5042488.5	140
236	592899.6	5042193.5	140
237	593069.0	5045888.5	140
238	593153.2	5046004.5	140
239	595302.6	5044277.5	140
240	592705.5	5045087.0	140
241	592993.3	5045243.0	140
242	595399.6	5044634.5	140
243	596077.3	5044480.0	140
244	594652.7	5044624.5	140
245	594747.0	5044941.0	140
246	595636.9	5041073.0	140
247	595528.6	5040734.5	140
248	595389.6	5041009.0	140
249	598451.0	5043071.0	140
250	592772.0	5042584.0	140
251	592716.0	5042432.0	140
252	592640.0	5042759.0	140
253	592455.0	5042224.0	140
254	592280.0	5042170.0	140
255	591964.0	5040937.0	140
256	592278.0	5040887.0	140
257	592350.0	5041420.0	140
258	592063.0	5040727.0	140
259	592391.0	5040577.0	140
260	591371.0	5040747.0	140
261	592029.0	5041298.0	140
262	592638.0	5042899.0	140
263	592296.0	5042834.0	140
264	592233.0	5042590.0	140
265	592603.0	5042651.0	140
266	593151.0	5042433.0	140
267	592908.7	5042858.5	140
268	592580.9	5041961.0	140
269	592859.1	5042086.0	140
270	593109.5	5042726.5	140
271	593221.2	5042529.0	140
272	593013.7	5042179.0	140
273	593281.6	5042251.5	140
274	593262.7	5042493.0	140
275	593403.0	5042433.5	140
276	593490.1	5042402.0	140
277	593419.8	5042054.5	140
278	593244.6	5042035.0	140
279	593490.6	5041927.5	140
280	592345.8	5042308.0	140
281	593326.2	5042002.0	140
282	592660.5	5042446.0	140
283	592695.3	5042609.0	140
284	592608.2	5042466.5	140
285	592810.4	5042506.5	140
286	593129.2	5042375.0	140
287	592884.1	5042470.0	140
288	592746.2	5042132.5	140
289	592899.0	5042348.0	140
290	592938.4	5042448.5	140
291	592261.6	5042692.5	140
292	592484.1	5042616.5	140
293	592916.2	5042230.0	140
294	592883.8	5042137.0	140
295	592360.2	5042340.5	140
296	592278.5	5042169.0	140
297	592024.8	5042309.5	140
298	592596.9	5042204.5	140
299	593155.9	5042284.0	140
300	593055.8	5042016.0	140
301	593187.3	5041976.5	140
302	593226.6	5041685.5	140
303	593016.9	5040091.5	140
304	593240.7	5040760.5	140
305	592899.9	5040121.0	140
306	593413.0	5041409.5	140
307	592844.7	5040133.5	140
308	593117.9	5040826.5	140
309	592790.7	5040148.5	140
310	593061.1	5040857.5	140
311	592679.7	5040183.5	140
312	592920.8	5040645.5	140
313	593163.9	5041196.5	140
314	592623.8	5040200.0	140
315	593148.2	5041449.0	140
316	592553.0	5040328.5	140
317	592830.7	5040987.5	140
318	592417.0	5040232.0	140
319	592447.4	5041604.0	140
320	593101.0	5041354.5	140
321	593384.6	5041281.0	140
322	592969.5	5041308.0	140
323	593408.7	5041120.0	140
324	593217.8	5040310.0	140
325	592566.6	5040559.0	140
326	593165.4	5040189.0	140
327	590647.3	5043964.0	140
328	591299.7	5043543.0	140
329	591348.4	5043845.0	140
330	591150.2	5045059.5	140
331	590745.5	5045289.5	140
332	590376.2	5044883.0	140
333	591531.2	5044753.5	140
334	592173.1	5044609.5	140
335	591996.5	5045078.0	140
336	592548.4	5044803.0	140
337	592621.1	5045051.5	140
338	592170.6	5044975.0	140
339	592347.3	5044913.0	140
340	592023.7	5044812.0	140
341	592215.0	5044788.0	140
342	592219.5	5044963.0	140
343	592262.2	5044791.5	140
344	592334.9	5045114.0	140
345	590968.1	5044789.5	140
346	591015.8	5045081.5	140
347	590720.5	5044830.0	140
348	590841.9	5045227.5	140
349	590485.1	5044868.0	140
350	590518.0	5045063.0	140
351	591107.0	5044818.0	140
352	590365.2	5044938.5	140
353	591071.0	5044873.0	140
354	590408.5	5044979.5	140
355	591124.7	5044913.0	140
356	590450.3	5045020.5	140
357	591133.0	5044965.0	140
358	591147.2	5045029.0	140
359	590546.4	5045109.5	140
360	590606.6	5045167.5	140
361	590659.4	5045211.0	140
362	590803.3	5045152.5	140
363	590702.2	5045253.0	140
364	592251.8	5045616.5	140
365	592466.7	5045951.5	140
366	592323.0	5045364.0	140
367	592655.7	5045886.0	140
368	592507.0	5045516.5	140
369	592863.0	5045399.5	140
370	592989.3	5045184.0	140
371	592682.9	5045191.0	140
372	592828.3	5045666.5	140
373	593301.4	5045524.0	140
374	592521.9	5045265.0	140
375	592755.6	5045053.5	140
376	592913.7	5045020.0	140
377	592775.8	5045280.0	140
378	592826.1	5045666.5	140
379	592626.1	5045393.5	140
380	593025.4	5045548.0	140
381	592916.7	5045738.5	140
382	593069.8	5045573.0	140
383	592952.7	5045784.5	140
384	593201.9	5045475.0	140
385	592490.0	5046139.0	140
386	592419.7	5046521.0	140
387	593223.8	5045691.5	140
388	593221.0	5045337.0	140
389	593340.9	5045295.5	140
390	593636.4	5045446.0	140
391	593649.2	5045722.5	140
392	593759.7	5045682.0	140
393	594224.8	5046503.0	140
394	594728.4	5047515.0	140
395	594041.1	5046145.0	140
396	593435.7	5046424.0	140
397	594164.9	5046372.5	140
398	593847.4	5046508.5	140
399	593750.7	5046646.5	140
400	593760.2	5045968.0	140
401	593905.9	5045909.0	140
402	593514.8	5045780.0	140
403	593649.0	5046091.0	140
404	593644.4	5045905.5	140
405	594012.7	5046337.5	140
406	593856.6	5046167.5	140
407	594021.1	5046807.5	140
408	593746.6	5046111.0	140
409	593922.5	5046104.0	140
410	593765.8	5046234.5	140
411	592557.9	5047369.5	140
412	592987.5	5046419.5	140
413	593522.4	5046538.5	140
414	593803.6	5046819.5	140
415	594329.8	5046734.0	140
416	592682.0	5047422.5	140
417	593750.7	5046967.0	140
418	594210.8	5047051.5	140
419	594451.4	5047071.0	140
420	594268.5	5046786.5	140
421	594386.4	5047053.0	140
422	593812.7	5046428.0	140
423	593904.0	5046641.5	140
424	593436.6	5046747.5	140
425	593354.5	5045854.0	140
426	593394.5	5045969.0	140
427	592807.6	5045985.5	140
428	592011.4	5046336.5	140
429	595691.1	5049055.5	140
430	595526.2	5048465.5	140
431	595987.8	5048438.5	140
432	596117.6	5047778.0	140
433	596905.9	5048822.5	140
434	596327.6	5048713.0	140
435	596618.6	5048721.5	140
436	596258.5	5048527.5	140
437	596273.6	5049322.0	140
438	595766.2	5048754.5	140
439	595926.7	5049380.5	140
440	596457.2	5049151.5	140
441	596422.7	5048940.0	140
442	596477.5	5048552.5	140
443	596192.2	5048949.5	140
444	596127.8	5049358.5	140
445	596050.9	5048332.5	140
446	596141.7	5048657.5	140
447	596483.2	5048182.5	140
448	596139.6	5047913.5	140
449	595641.2	5047603.0	140
450	595456.7	5048178.5	140
451	595392.9	5047750.5	140
452	595667.5	5048248.5	140
453	595741.2	5047584.0	140
454	595606.0	5047974.5	140
455	596024.6	5048109.0	140
456	597015.8	5047698.5	140
457	596915.4	5048041.5	140
458	597902.5	5047575.0	140
459	597412.2	5047495.5	140
460	598232.8	5047230.0	140
461	597436.1	5047273.0	140
462	597256.7	5047416.5	140
463	597124.3	5047531.5	140
464	596157.1	5047140.5	140
465	596723.1	5047062.0	140
466	596525.3	5047454.5	140
467	596372.5	5046734.5	140
468	596677.8	5046378.0	140
469	598642.9	5046510.5	140
470	597470.7	5046910.5	140
471	597241.8	5046627.5	140
472	597432.1	5046939.0	140
473	597377.5	5046582.0	140
474	598490.7	5046417.5	140
475	597168.3	5046789.0	140
476	596904.4	5046284.0	140
477	596939.3	5046319.5	140
478	597063.6	5046535.0	140
479	596778.1	5046648.0	140
480	597481.9	5046106.5	140
481	597133.8	5045782.0	140
482	597228.0	5045220.0	140
483	596648.8	5045574.5	140
484	596784.5	5045762.5	140
485	596972.8	5045830.0	140
486	596872.0	5045327.0	140
487	597396.8	5045363.0	140
488	596882.3	5044878.5	140
489	597981.2	5044917.0	140
490	595347.4	5045838.5	140
491	595359.3	5046273.5	140
492	595156.7	5046875.5	140
493	594989.3	5046993.0	140
494	595136.3	5047338.0	140
495	598612.3	5043379.5	140
496	599284.6	5043334.5	140
497	598175.1	5042639.0	140
498	597951.5	5043503.5	140
499	597076.0	5043351.5	140
500	597241.3	5043877.0	140
501	597649.8	5043997.5	140
502	596888.9	5043621.0	140
503	596499.6	5043875.5	140
504	596267.1	5044182.5	140
505	596702.2	5044255.0	140
506	596942.2	5043755.0	140
507	596969.5	5043981.0	140
508	597009.3	5044152.0	140
509	597514.2	5044225.5	140
510	598200.6	5044076.5	140
511	598415.3	5043956.5	140
512	598304.6	5044209.0	140
513	598989.4	5044396.0	140
514	599453.0	5043838.0	140
515	599871.4	5044548.0	140
516	596223.6	5044035.0	140
517	596504.3	5043574.0	140
518	596667.4	5043436.5	140
519	597015.8	5042756.5	140
520	597228.4	5042834.5	140
521	597659.1	5042883.0	140
522	598955.6	5042177.0	140
523	599654.8	5041810.5	140
524	600302.0	5041892.0	140
525	601227.3	5042940.5	140
526	600940.6	5042072.5	140
527	599142.0	5041939.5	140
528	599971.0	5041720.0	140
529	601366.4	5041249.0	140
530	599508.7	5042234.5	140
531	599610.0	5042267.0	140
532	599798.2	5042453.0	140
533	599749.0	5042088.5	140
534	599702.3	5042566.0	140
535	599250.6	5041945.0	140
536	600913.7	5042698.5	140
537	600705.0	5042327.0	140
538	600458.1	5041673.0	140
539	599654.4	5039602.0	140
540	599525.2	5039017.0	140
541	599386.7	5038856.5	140
542	599696.2	5038496.0	140
543	600223.1	5038714.0	140
544	600596.4	5039226.5	140
545	601238.5	5039439.0	140
546	601271.1	5040721.0	140
547	600589.6	5040375.0	140
548	601524.7	5041684.0	140
549	600010.6	5039493.5	140
550	600052.9	5039163.5	140
551	599905.5	5038957.5	140
552	598207.3	5037381.5	140
553	597713.7	5038365.5	140
554	598097.5	5040339.0	140
555	597855.9	5040758.5	140
556	598736.7	5041037.5	140
557	598679.0	5040499.5	140
558	597801.7	5042316.0	140
559	598260.0	5042113.0	140
560	597138.4	5042261.0	140
561	597262.0	5042022.0	140
562	597453.6	5041711.0	140
563	597935.9	5041607.0	140
564	598431.4	5041517.0	140
565	597682.8	5041290.5	140
566	596880.8	5042177.5	140
567	597077.8	5041816.5	140
568	596743.4	5040603.5	140
569	597001.3	5040748.5	140
570	597303.0	5040832.5	140
571	596663.6	5040995.5	140
572	596975.7	5041070.5	140
573	597271.6	5041169.5	140
574	596278.8	5041430.0	140
575	596241.0	5041793.0	140
576	596616.2	5042062.5	140
577	594246.4	5041351.5	140
578	594569.9	5041871.5	140
579	594435.1	5041655.0	140
580	594506.9	5042336.0	140
581	595022.7	5042676.5	140
582	595627.3	5042392.0	140
583	596133.1	5042404.5	140
584	594460.3	5042688.5	140
585	593787.2	5042816.5	140
586	592955.3	5044194.0	140
587	591913.0	5043643.5	140
588	593754.5	5044021.5	140
589	593175.2	5043579.0	140
590	590666.1	5044481.5	140
591	590457.0	5041858.5	140
592	590306.2	5040244.0	140
593	591370.5	5039427.0	140
594	593225.3	5039903.5	140
595	593348.9	5038560.0	140
596	594266.3	5038435.5	140
597	594310.4	5038806.5	140
598	594500.7	5038075.5	140
599	594187.9	5043953.0	140
600	595519.3	5044997.0	140
601	595024.6	5044533.0	140
602	594838.9	5045325.5	140
603	594738.9	5045701.0	140
604	594457.9	5046018.5	140
605	595884.2	5044377.5	140
606	596633.5	5044710.5	140
607	596285.9	5044955.0	140
608	594807.0	5043081.5	140
609	594853.5	5043237.0	140
610	595164.5	5043615.5	140
611	595024.2	5042962.5	140
612	595355.1	5042900.0	140
613	596049.2	5043430.0	140
614	595963.6	5043058.5	140
615	595720.4	5043214.0	140
616	595993.7	5042754.5	140
617	596266.4	5043132.0	140
618	596169.9	5043263.0	140
619	596045.4	5044162.5	140
620	595499.7	5043993.5	140
621	595924.5	5043814.0	140
622	596050.1	5043786.0	140
623	595887.0	5043482.0	140
624	595776.0	5043814.5	140
625	596187.9	5043611.5	140
626	595736.9	5043693.0	140
627	595541.0	5043736.0	140
628	595586.6	5043455.5	140
629	595469.2	5043895.0	140
630	595336.8	5043844.5	140
631	594889.0	5043952.5	140
632	594920.8	5044437.5	140
633	595210.7	5044360.0	140
634	594989.1	5043565.0	140
635	594800.5	5043623.0	140
636	595256.4	5044132.0	140
637	595515.0	5044310.5	140
638	594974.5	5044266.0	140
639	593590.2	5044507.0	140
640	600457.1	5041394.5	140
641	601293.1	5040922.5	140
642	595361.7	5048858.0	140
643	595930.1	5047322.0	140
644	593923.3	5038667.5	140
645	601061.5	5042571.0	140
646	595394.6	5042539.0	140
647	597989.6	5042743.0	140
648	590343.9	5043682.0	140
649	597644.8	5046626.5	140
650	593905.3	5041604.0	140
			
			
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
